Questa la situazione con il confronto di fatturato e utile registrato nell'anno 2015 rispetto al 2014:
settore di attività | Fatturato 2015 | Fatturato 2014 | Utile 2015 | Utile 2014 | |
Profacta spa | Produzione e commercializzazione inerti, calcestruzzi e conglomerati / movimento terra / costruzioni stradali | 75.511 | 34.100 | -4.372 | 1.300 |
Vezzola spa | Cave di sabbia e ghiaia, conglomerate bituminosi e cementizi, costruzioni generali | 66.528 | 83.821 | 830 | 713 |
Gruppo Gatti spa | Cave di sabbia e ghiaia, conglomerati bituminosi e cementizi | 24.778 | 24.548 | 879 | 813 |
Arici F.li srl | Movimento terra, lavori edili | 13.867 | 13.545 | 238 | 158 |
Gedit spa | attività di smaltimento rifiuti presso cave di proprietà | 12.527 | 11.916 | 1.601 | 860 |
Ancora una volta, si confermano buoni margini di guadagno, con la sola eccezione della Profacta spa (Gruppo Faustini).
Nessun commento:
Posta un commento