Il quotidiano locale Giornale di
Brescia ha pubblicato in queste settimane l'inserto relativo ai
bilanci 2013 delle aziende con sede legale nella nostra provincia.
Passando in rassegna le 750 aziende
oggetto di indagine è possibile individuare quelle che operano nei
settori dell'escavazione, calcestruzzo e movimento terra, oppure che
in generale sviluppano attività di gestione di cave.
Riportiamo di seguito il dettaglio con
i dati relativi a fatturato e utile netto, con il confronto tra gli
anni 2013 e 2012 (dati in migliaia di euro):
Azienda | Settore attività | Fatturato 2013 | Fatturato 2012 | Utile 2013 | Utile 2012 |
Vezzola spa (Lonato del Garda) | Cave di sabbia e ghiaia, conglomerate bituminosi e cementizi, costruzioni generali | 69.440 | 49.686 | 337 | 278 |
Gruppo Faustini spa (Brescia) | Produzione e commercializzazione inerti, calcestruzzi e conglomerati / movimento terra / costruzioni stradali | 32.598 | 22.486 | -13.440 | -1.505 |
Gruppo Gatti spa (Lograto) | Cave di sabbia e ghiaia, conglomerati bituminosi e cementizi | 18.575 | 17.734 | 377 | -134 |
Arici Fratelli srl (Gussago) | Movimento terra, lavori edili | 16.125 | 15.590 | 177 | 54 |
Gedit spa (Montichiari) | attività di smaltimento rifiuti presso cave di proprietà | 11.978 | 13.220 | 630 | 152 |
Nuova Beton spa (Brescia S. Polo) | estrazione e lavorazione aggregati, calcestruzzo preconfezionato, pavimenti industriali. | 10.989 | 10.496 | -5.086 | -5.251 |
Gaburri spa (Brescia Buffalora) | escavazione di inerti, esecuzione opere stradali, edilizia civile ed industriale | 10.653 | 14.007 | -5.427 | -1.370 |
I dati raccontano di contenuta
marginalità, e di casi di profonda crisi aziendale per le aziende
maggiormente coinvolte nel settore delle costruzioni edilizie.
La lettura dell'inserto del quotidiano
permette inoltre di apprezzare il forte livello di indebitamento
finanziario per le aziende dello specifico settore, scarsa
patrimonializzazione ed elevata incidenza degli oneri finanziari.
Nessun commento:
Posta un commento